今日國際油價
- 2023年04月12日
今日國際油價 | 單位:美元/桶 02月09日國際油價 |
---|
52.86 | 國際WTI原油價格: 52.86 | 漲跌額: 1.17 | 漲跌幅: 2.26% |
---|---|---|---|
國際布倫特原油價格: 58.34 | 漲跌額:0.54 | 漲跌幅: 0.93% |
名稱 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI | 52.86 | 1.17 | 2.26% | 2015-02-09 |
布倫特 | 58.34 | 0.54 | 0.93% | 2015-02-09 |
WTI | 51.69 | 1.21 | 2.40% | 2015-02-06 |
布倫特 | 57.80 | 1.23 | 2.17% | 2015-02-06 |
WTI | 48.45 | -4.60 | -8.67% | 2015-02-04 |
布倫特 | 54.16 | -3.75 | -6.48% | 2015-02-04 |
WTI | 53.05 | 3.48 | 7.02% | 2015-02-03 |
布倫特 | 57.91 | 3.16 | 5.77% | 2015-02-03 |
WTI | 49.57 | 1.33 | 2.76% | 2015-02-02 |
布倫特 | 54.75 | 1.76 | 3.32% | 2015-02-02 |
說明:國際原油價格查詢網址 http://www.reflexesandlearning.com/guoji/ |