全國各省市93號汽油價格
全國93號油價格查詢 |
當前93號汽油價格 |
調整前93號油價格 |
升降額度 |
升降幅度 |
廣西 | 5.84 | 5.97 | -0.13 | -2% |
---|
湖北 | 5.75 | 5.90 | -0.15 | -3% |
---|
山東 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
---|
陜西 | 6.11 | 5.95 | 0.16 | 3% |
---|
廣東 | 5.94 | 6.07 | -0.13 | -2% |
---|
新疆 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0% |
---|
江蘇 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
---|
北京 | 5.92 | 6.05 | -0.13 | -2% |
---|
青海 | 5.73 | 5.87 | -0.14 | -2% |
---|
吉林 | 6.12 | 5.77 | 0.35 | 6% |
---|
貴州 | 5.91 | 5.88 | 0.03 | 1% |
---|
遼寧 | 5.90 | 6.02 | -0.12 | -2% |
---|
福建 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
---|
黑龍江 | 5.57 | 5.41 | 0.16 | 3% |
---|
河北 | 5.91 | 6.04 | -0.13 | -2% |
---|
河南 | 5.92 | 5.86 | 0.06 | 1% |
---|
四川 | 5.83 | 5.96 | -0.13 | -2% |
---|
內蒙古 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0% |
---|
安徽 | 5.76 | 5.89 | -0.13 | -2% |
---|
浙江 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
---|
上海 | 5.88 | 6.02 | -0.14 | -2% |
---|
海南 | 7.04 | 7.17 | -0.13 | -2% |
---|
江西 | 5.76 | 5.89 | -0.13 | -2% |
---|
湖南 | 5.75 | 5.88 | -0.13 | -2% |
---|
甘肅 | 5.69 | 5.82 | -0.13 | -2% |
---|
寧夏 | 5.70 | 5.83 | -0.13 | -2% |
---|
重慶 | 5.86 | 6.00 | -0.14 | -2% |
---|
西藏 | 6.63 | 6.76 | -0.13 | -2% |
---|
山西 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0% |
---|
天津 | 5.91 | 6.04 | -0.13 | -2% |
---|
云南 | 5.93 | 6.06 | -0.13 | -2% |
93號油價格升降額度,正數表上升,負數表下調,油價單位:(元/升)
國內93油價說明:
1、點擊鏈接查看各省市的93號汽油價格詳情。
2、93號油價格查詢網址:http://www.reflexesandlearning.com/93haoyoujiage/