全國各省市90號汽油價格
全國90號油價格查詢 |
當前90號汽油價格 |
調整前90號油價格 |
升降額度 |
升降幅度 |
廣西 | 5.44 | 5.57 | -0.13 | -2% |
---|
湖北 | 5.40 | 5.55 | -0.15 | -3% |
---|
山東 | 5.48 | 5.60 | -0.12 | -2% |
---|
陜西 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0% |
---|
廣東 | 5.52 | 5.64 | -0.12 | -2% |
---|
新疆 | 5.78 | 5.78 | 0 | 0% |
---|
江蘇 | 5.53 | 5.65 | -0.12 | -2% |
---|
北京 | 5.54 | 5.66 | -0.12 | -2% |
---|
青海 | 5.38 | 5.51 | -0.13 | -2% |
---|
吉林 | 5.64 | 5.40 | 0.24 | 4% |
---|
貴州 | 5.57 | 5.92 | -0.35 | -6% |
---|
遼寧 | 5.87 | 5.97 | -0.1 | -2% |
---|
福建 | 5.49 | 5.61 | -0.12 | -2% |
---|
黑龍江 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0% |
---|
河北 | 5.48 | 5.60 | -0.12 | -2% |
---|
河南 | 5.68 | 5.38 | 0.3 | 5% |
---|
四川 | 5.47 | 5.59 | -0.12 | -2% |
---|
內蒙古 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0% |
---|
安徽 | 5.39 | 5.51 | -0.12 | -2% |
---|
浙江 | 5.47 | 5.59 | -0.12 | -2% |
---|
上海 | 5.49 | 5.61 | -0.12 | -2% |
---|
海南 | 6.51 | 6.63 | -0.12 | -2% |
---|
江西 | 5.35 | 5.47 | -0.12 | -2% |
---|
湖南 | 5.39 | 5.51 | -0.12 | -2% |
---|
甘肅 | 5.33 | 5.45 | -0.12 | -2% |
---|
寧夏 | 5.38 | 5.50 | -0.12 | -2% |
---|
重慶 | 5.54 | 5.67 | -0.13 | -2% |
---|
西藏 | 6.25 | 6.37 | -0.12 | -2% |
---|
山西 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0% |
---|
天津 | 5.48 | 5.60 | -0.12 | -2% |
---|
云南 | 5.46 | 5.58 | -0.12 | -2% |
90號油價格升降額度,正數表上升,負數表下調,油價單位:(元/升)
國內90油價說明:
1、點擊鏈接查看各省市的90號汽油價格詳情。
2、90號油價格查詢網址:http://www.reflexesandlearning.com/90haoyoujiage/